Özellik | Değer |
---|---|
Kalite Derecesi | ISO 8-9 |
Malzeme | Çelik |
Üretim | Donanım Hobbing |
Boyut | Çeşitli boyutlar mevcut |
Diş Doğruluğu | ISO 8-9 |
Diş Sayısı | Boyutuna göre değişir. |
Profil Türü | Çifte Helikal Döşeme |
Özellik | Spesifikasyon |
---|---|
Özel yapımı | ✓ |
Delek Profili Tipi | Silindrik Donanım |
Üretim | Delekleri frezeleme |
Diş Gıcırdatma | ✓ |
DP | Geleneksel |
Diş Sayısı (Z) | Geleneksel |
Basınç açısı (α) | Geleneksel |
Kurşun açısı | Geleneksel |
Dişlerin doğruluk derecesi | ISO 9 Derecesi |
Isı Tedavisi | Söndürme ve Temperatör |
Yüzey Sertliği | 260-300HB |
ÇIN/GB | ISO | GÖST | ASTM | JIS | DIN |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40Cr | 41Cr4 | 40X | 5140 | SCr440 | 41Cr4 |
20CrMo | 18CrMo4 | 20XM | 4118 | SCM22 | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | SMK22 | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | 20XHM | 8720 | SNCM220 | 21NiCrMo2 |
40CrNiMoA | 40XH2MA/40XHMA | 4340 | SNCM 439 | 40NiCrMo6/36NiCrMo4 | |
20CrNi2Mo | 20NiCrMo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin