Bağlanmak | Değer |
---|---|
Yüzey tedavisi | Isıl işlem |
Çekirdek sertlik | 220-280 HB |
Spiral el | Sol el |
Spiral açı | Gelenek |
Dişli diş kalitesi | ISO 6-7 sınıfı |
Üretim yöntemi | CNC işleme |
Üretim Türü | Dişli frezeleme |
Ürünler | Spiral konik dişli |
---|---|
Özel yapılmış | √ |
Dişli Profili Türü | Gleason |
Üretme | Dişli öğütme ve dişli dişleri taşlama |
Diş Taşlama | √ |
Modül (M) | Gelenek |
Diş sayısı (z) | Gelenek |
Basınç açısı (α) | Gelenek |
Kurşun açısı | Gelenek |
Doğruluk notu | ISO 5-6 sınıfı |
Isıl işlem | Karbürleme |
Yüzey sertliği | 58-62HRC |
Çin/GB | ISO | Гοсup | ASTM | JIS | Dinlemek |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40CR | 41CR4 | 40x | 5140 | SCR440 | 41CR4 |
20CRMO | 18CRMO4 | 20хх | 4118 | SCM22 | 25CRMO4 |
42CRMO | 42CRMO4 | 38xm | 4140 | SCM440 | 42CRMO4 |
20crmnti | 18xгt | SMK22 | |||
20CR2ni4 | 20x2h4a | ||||
20crnimo | 20crnimo2 | 20xhm | 8720 | SNCM220 | 21nicrmo2 |
40Crnimoa | 40xh2ma/40xhma | 4340 | SNCM439 | 40nicrmo6/36nicrmo4 | |
20crni2mo | 20nicrmo7 | 20xh2ma | 4320 | SNCM420 |
Ekipman resimleri
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin